| OID | 1.3.6.1.2.1.55.1.12.1 |
| Module | IPV6-MIB (CISCO) |
| Nom | ipv6NetToMediaEntry |
| Status | current |
| Description | Each entry contains one IPv6 address to `physical'
address equivalence. |
| Module | IPV6-MIB (DELL) |
| Nom | ipv6NetToMediaEntry |
| Status | current |
| Description | Each entry contains one IPv6 address to `physical'
address equivalence. |
| Module | IPV6-MIB (ietf) |
| Nom | ipv6NetToMediaEntry |
| Status | current |
| Description | Each entry contains one IPv6 address to `physical'
address equivalence. |
| Module | IPV6-MIB (Alcatel) |
| Nom | ipv6NetToMediaEntry |
| Status | current |
| Description | Each entry contains one IPv6 address to `physical'
address equivalence. |